МАТЕМАТИКА
Урок 2.50 Таблица умножения и деления на 4
2
Вставьте пропущенные числа
4 · 2 = 8
4 · 3 = 12
4 · 4 = 16
4 · 5 = 20
4 · 6 = 24
4 · 7 = 28
4 · 8 = 32
4 · 9 = 36
08 : 4 = 2
12 : 4 = 3
16 : 4 = 4
20 : 4 = 5
24 : 4 = 6
28 : 4 = 7
32 : 4 = 8
36 : 4 = 9
Множитель | 4 | 4 | |
Множитель | 4 | ||
Произведение | 16 | 28 | 36 |
Делимое | 20 | 32 | 28 |
Делитель | 4 | 4 | 4 |
Частное |
Задание выполняется интерактивно. Для этого перетащите мышкой нужные числа в пустые клеточки. | 2 3 4 5 6 7 8 9 |
МОЛОДЕЦ!!!